天津高考自愿填报:姑苏大年夜学介绍及23年在津各专业录取分数线数据_位次_姑苏
图片取材于网络
苏州大学前身是1900年创办的东吴大学,是中国最早以当代大学学科体系举办的大学,在中国最先开展法学(英美法)专业教诲、最早开展研究生教诲并付与硕士学位,也是中国第一家创办学报的大学。1952年院系调度,东吴大学的文理学院、苏南文化教诲学院、江南大学的数理系合并组建苏南师范学院,同年更名为江苏师范学院。1982年,学校更复名苏州大学。其后,苏州蚕桑专科学校(1995年)、苏州丝绸工学院(1997年)和苏州医学院(2000年)等相继并入苏州大学。
苏州大学的美就不用笔墨先容了,有韶光的考生高考后去苏大校园里转一圈,就能感想熏染到苏州大学的校园风情了。
图片取材于网络
苏州大学王牌专业有体育教诲、***学、历史学、数学与运用数学、物理学、化学、纳米材料与技能、通信工程、打算机科学与技能、软件工程等,可以算得上是最好的一些专业了,个中
苏州大学a类学科有2个学科
1.设计学(A-);2.软件工程(A-)
苏州大学b类学科名单有25个学科
B+:纺织科学与工程、光学工程、法学、数学、化学、材料科学与工程、体育学、根本医学、中国措辞文学、外国措辞文学、马克思理论、药学
B:物理、政治学、工商管理、打算机科学与技能、化学工程与技能
B-:临床医学、统计学、哲学、运用经济学、教诲学、***传播学、信息与通信工程、美术学
以上便是苏州大学在教诲部第四轮学科评估中,收成的A类学科和B类学科情形。可见,虽然苏州大学A类学科较少,但B类学科还是相称多的。
图片取材于网络
截至目前,苏州大学进入ESI环球排名1%的学科共13个
苏州大学2023年天津高考录取最低分 630 位次6632
本科批A阶段 综合 苏州大学 院校专业组代码11565 5 33 临床医学 651分/位次 3386 (5+3一体化)(苏州)
本科批A阶段 综合 苏州大学 院校专业组代码11564 4 26 材料类 636 分/位次5599 (材料科学与工程、高分子材料与工程)(苏州)
本科批A阶段 综合 苏州大学 院校专业组代码11564 4 29 化学类 637 分/位次5444 (化学(师范)、化学、运用化学)(苏州)
本科批A阶段 综合 苏州大学 院校专业组代码11561 1 03 汉措辞文学 644分/位次 4335 (省拔尖人才培养基地)(苏州)
本科批A阶段 综合 苏州大学 院校专业组代码11563 3 24 药学 637 分/位次5444 (省拔尖人才培养基地)(苏州)
本科批A阶段 综合 苏州大学 院校专业组代码11562 2 13 物理学 641 分/位次4775 (师范类)(苏州)
本科批A阶段 综合 苏州大学 院校专业组代码11562 2 10 数学类 641 分/位次4775 (数学与运用数学、数学与运用数学(师范))(苏州)
本科批A阶段 综合 苏州大学 院校专业组代码11561 1 02 经济学 638 分/位次5290 (苏州)
本科批A阶段 综合 苏州大学 院校专业组代码11561 1 04 哲学 638 分/位次5290 (苏州)
图片取材于网络
本科批A阶段 综合 苏州大学 院校专业组代码11561 1 05 汉语国际教诲 642分/位次 4639 (苏州)
本科批A阶段 综合 苏州大学 院校专业组代码11561 1 06 知识产权 639分/位次 5123 (苏州)
本科批A阶段 综合 苏州大学 院校专业组代码11561 1 07 法学 640 分/位次4959 (苏州)
本科批A阶段 综合 苏州大学 院校专业组代码11564 4 27 新能源材料与器件 636 分/位次5599 (苏州)
本科批A阶段 综合 苏州大学 院校专业组代码11564 4 28 纳米材料与技能 642分/位次 4639 (苏州)
本科批A阶段 综合 苏州大学 院校专业组代码11564 4 30 轻化工程 636分/位次 5599 (苏州)
本科批A阶段 综合 苏州大学 院校专业组代码11564 4 31 冶金工程 634分/位次 5948 (苏州)
本科批A阶段 综合 苏州大学 院校专业组代码11565 5 32 临床医学 648分/位次 3797 (苏州)
本科批A阶段 综合 苏州大学 院校专业组代码11562 2 08 信息与打算科学 642 分/位次4639 (苏州)
图片取材于网络
本科批A阶段 综合 苏州大学 院校专业组代码11562 2 09 物理学 641 分/位次4775 (苏州)
本科批A阶段 综合 苏州大学 院校专业组代码11562 2 11 软件工程644分/位次 4335 (苏州)
本科批A阶段 综合 苏州大学 院校专业组代码11562 2 12 打算机科学与技能 644分/位次 4335 (苏州)
本科批A阶段 综合 苏州大学 院校专业组代码11562 2 14 智能测控工程 641分/位次 4775 (苏州)
本科批A阶段 综合 苏州大学 院校专业组代码11562 2 15 电子信息工程 644 分/位次4335 (苏州)
本科批A阶段 综合 苏州大学 院校专业组代码11562 2 16 机器工程 641 分/位次4775 (苏州)
本科批A阶段 综合 苏州大学 院校专业组代码11562 2 17 数据科学与大数据技能 642分/位次 4639 (苏州)
本科批A阶段 综合 苏州大学 院校专业组代码11562 2 18 人工智能 643 分/位次4491 (苏州)
本科批A阶段 综合 苏州大学 院校专业组代码11562 2 19 机器电子工程 642分/位次 4639 (苏州)
本科批A阶段 综合 苏州大学 院校专业组代码11562 2 20 机器人工程 642分/位次 4639 (苏州)
图片取材于网络
本科批A阶段 综合 苏州大学 院校专业组代码11563 3 21 历史建筑保护工程 630分/位次 6632 (苏州)
本科批A阶段 综合 苏州大学 院校专业组代码11563 3 23 统计学 639 分/位次5123 (苏州)
本科批A阶段 综合 苏州大学 院校专业组代码11563 3 25 生物技能 635分/位次 5753 (苏州)
本科批A阶段 综合 苏州大学 院校专业组代码11561 1 01 ***传播学类 638分/位次 5290 (***学、广告学、网络与新媒体)(苏州)
本科批A阶段 综合 苏州大学 院校专业组代码11563 3 22 建筑学 633 分/位次6137 (需具有一定的美术根本)(苏州)
本文系作者个人观点,不代表本站立场,转载请注明出处!